基本信息
地区欧洲
国家荷兰
类型联赛
简称荷丙
联赛简介
升班马
总榜
主场
客场
2025-2026
荷丙积分排行
排名球队
场次积分胜/平/负进球失球净胜场均进球场均失球场均净胜胜率
21 41 12/5/4 34 20 14 1.6 1 0.7 57.1%
20 40 11/7/2 42 19 23 2.1 1 1.2 55%
20 37 12/1/7 35 24 11 1.8 1.2 0.6 60%
20 34 10/4/6 45 33 12 2.3 1.7 0.6 50%
20 33 10/3/7 47 32 15 2.4 1.6 0.8 50%
21 33 9/6/6 46 39 7 2.2 1.9 0.3 42.9%
20 29 8/5/7 32 26 6 1.6 1.3 0.3 40%
20 28 7/7/6 44 40 4 2.2 2 0.2 35%
20 28 8/4/8 26 30 -4 1.3 1.5 -0.2 40%
21 27 7/6/8 29 32 -3 1.4 1.5 -0.1 33.3%
20 26 7/5/8 29 38 -9 1.5 1.9 -0.5 35%
20 26 8/2/10 37 51 -14 1.9 2.6 -0.7 40%
20 25 8/1/11 32 39 -7 1.6 2 -0.4 40%
20 24 7/3/10 19 25 -6 1 1.3 -0.3 35%
20 24 6/6/8 24 33 -9 1.2 1.7 -0.5 30%
20 19 6/1/13 31 40 -9 1.6 2 -0.5 30%
20 18 4/6/10 21 32 -11 1.1 1.6 -0.6 20%
21 14 2/8/11 22 42 -20 1 2 -1 9.5%
排名球队
场次积分胜/平/负进球失球净胜场均进球场均失球场均净胜胜率
11 23 6/5/0 16 8 8 1.5 0.7 0.7 54.5%
10 23 7/2/1 18 8 10 1.8 0.8 1 70%
10 22 7/1/2 20 9 11 2 0.9 1.1 70%
11 20 6/2/3 15 10 5 1.4 0.9 0.5 54.5%
10 19 6/1/3 24 17 7 2.4 1.7 0.7 60%
11 19 6/1/4 27 19 8 2.5 1.7 0.7 54.5%
10 18 5/3/2 15 9 6 1.5 0.9 0.6 50%
10 16 5/1/4 23 14 9 2.3 1.4 0.9 50%
10 16 5/1/4 20 22 -2 2 2.2 -0.2 50%
10 15 4/3/3 13 9 4 1.3 0.9 0.4 40%
10 14 4/2/4 13 15 -2 1.3 1.5 -0.2 40%
10 14 3/5/2 15 18 -3 1.5 1.8 -0.3 30%
10 13 4/1/5 17 18 -1 1.7 1.8 -0.1 40%
10 13 4/1/5 15 18 -3 1.5 1.8 -0.3 40%
10 11 2/5/3 25 28 -3 2.5 2.8 -0.3 20%
9 9 3/0/6 12 17 -5 1.3 1.9 -0.6 33.3%
10 8 2/2/6 10 20 -10 1 2 -1 20%
10 7 1/4/5 15 23 -8 1.5 2.3 -0.8 10%
排名球队
场次积分胜/平/负进球失球净胜场均进球场均失球场均净胜胜率
10 18 6/0/4 18 12 6 1.8 1.2 0.6 60%
10 18 5/3/2 22 19 3 2.2 1.9 0.3 50%
10 17 4/5/1 24 11 13 2.4 1.1 1.3 40%
10 17 5/2/3 19 12 7 1.9 1.2 0.7 50%
10 16 4/4/2 14 13 1 1.4 1.3 0.1 40%
10 15 5/0/5 15 15 0 1.5 1.5 0 50%
10 14 4/2/4 23 15 8 2.3 1.5 0.8 40%
10 14 3/5/2 19 20 -1 1.9 2 -0.1 30%
10 14 4/2/4 13 15 -2 1.3 1.5 -0.2 40%
11 14 3/5/3 12 14 -2 1.1 1.3 -0.2 27.3%
10 12 4/0/6 14 20 -6 1.4 2 -0.6 40%
10 12 4/0/6 17 21 -4 1.7 2.1 -0.4 40%
10 11 3/2/5 17 17 0 1.7 1.7 0 30%
10 10 3/1/6 17 29 -12 1.7 2.9 -1.2 30%
11 10 3/1/7 19 23 -4 1.7 2.1 -0.4 27.3%
11 7 1/4/6 7 19 -12 0.6 1.7 -1.1 9.1%
9 4 1/1/7 4 15 -11 0.4 1.7 -1.2 11.1%
10 3 0/3/7 8 23 -15 0.8 2.3 -1.5 0%
规则
世界杯直播高清平台热门TAG
足球篮球nba英超cba皇家马德里意甲利物浦巴塞罗那队西甲中超德甲马德里竞技欧冠阿森纳曼联拜仁湖人国际米兰曼城中国足球巴萨切尔西队中国篮球巴塞罗那中国男篮法甲马刺队那不勒斯火箭全明星皇马比赛录像中国男足里奥梅西波士顿凯尔特人游戏电竞姆巴佩巴黎圣日耳曼马竞勇士十大中场五洲英雄联盟尤文图斯队迭戈·西蒙尼杜锋雷霆队湖人球员风云足球频道在线直播韩国sbs电视台直播欧洲杯举办地sbs电视台直播尼克斯vs热火录像灰熊VS鹈鹕直播WAT1000直播凯尔特人VS湖人直播CBA明星赛直播山东卫视直播中央电视台一套直播在线观看wtt乒乓球直播正在比赛的乒乓球直播央视1套节目表利物浦vs阿森纳央视6套节目表nba篮球比赛免费观看直播水晶宫vs南安普顿视频直播nba发展联盟比赛直播在哪看热刺vs切尔西在线直播wtt直播免费比赛直播绿茵直播体育在线观看免费欧联杯在线直播免费观看澳网2025比赛直播澳网比赛直播奥伯豪森垮图2000弗雷德里西亚夏积杜克U18圣昆廷阿瓦伊巴拉克格尼斯卡尔皮


















